2023
CATEGORY MINI 60
POS | NAMN | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | RND 5 | Worst | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Erntson | 6 | 0 | 6 | ||||
2 | Deven Grabko | 4 | 0 | 4 | ||||
3 | Linnea Oscarsson | 3 | 0 | 3 | ||||
4 | Alex Karlsson | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | Thor Fransson | 1 | 0 | 1 |
POS | NAMN | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | RND 5 | Worst | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Erntson | 6 | 0 | 6 | ||||
2 | Deven Grabko | 4 | 0 | 4 | ||||
3 | Linnea Oscarsson | 3 | 0 | 3 | ||||
4 | Alex Karlsson | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | Thor Fransson | 1 | 0 | 1 |
Location |
|